ООО "СИМЕТА ПЛЮС"
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, д.4
+7 (812) 235-17-75, 235-67-14, E-mail: mail@simeta.ru www.apc.simetaplus.ru

APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable (SUVTP15KH2B4)
Компактная трехфазная система защиты электропитания с масштабируемым временем автономной работы для малых центров обработки данных и других ответственных бизнес-приложений
СНЯТО : рекомендованная замена SUVTP15KH2B4S
APC Smart-UPS VT, 12 kW / 15 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model (SUVTP15KH2B4)
Включает: Поставляется с установленными батарейными модулями, Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, Поставляется с установленными силовыми модулями, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Стандартное время поставки: Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Технические характеристики
Выход |
|
---|---|
Максимальная выходная мощность | 12 кВт / 15 kVA |
Максимальное задаваемое значение мощности | 12 кВт / 15 kVA |
Номинальное выходное напряжение | 230V,400V 3PH |
Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage |
Искажения формы выходного напряжения | Less than 5% at full load |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal |
Эффективность под полной нагрузкой | 95.70% |
Пик-фактор | Unlimited |
Тип формы напряжения | Sine wave |
Выходные соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (1) Screw Terminals |
Входной |
|
---|---|
Байпас | Built-in Maintenance Bypass,Built-in Static Bypass |
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
Входная частота | 40 - 70 Hz (auto sensing) |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
Другие значения входного напряжения | 380,415 |
Максимальный входной ток | 21A |
Номинал входного автоматического предохранителя | 35A |
Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 5% for full load |
Батареи и продолжительность автономной работы |
|
---|---|
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Предварительно установленные батареи | 2 |
Батарейные отсеки пусты | 2 |
Типовое время перезарядки | 5 часов |
Сменный комплект батарей | SYBT4 |
Количество сменных комплектов батарей | 2 |
Номинальное напряжение батареи | +/-192 V (split battery referenced to neutral) discharge_battery_voltage +/-154 V |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 27.3 Минуты (6000 Ватт) |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 9.7 Минуты (12000 Ватт) |
График времени работы на аккумуляторах | Smart-UPS VT |
Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для | APC Smart-UPS VT 15KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Int Maint Bypass, Parallel Capable |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
|
---|---|
Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,SmartSlot |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9619 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические |
|
---|---|
Максимальная высота | 1490.00 mm |
Максимальная ширина | 523.00 mm |
Максимальная глубина | 838.00 mm |
Масса нетто | 415.00 КГ |
Масса брутто | 445.91 КГ |
Высота в упаковке | 1643.00 mm |
Ширина в упаковке | 650.00 mm |
Глубина в упаковке | 1062.00 mm |
Цвет | Черный |
Окружающей среды |
|
---|---|
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 54.00 дБ(А) |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 2170.00 BTU/час |
Класс защиты | IP 20 |
Соответствие |
|
---|---|
Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 |
Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год |
Класс защиты | IP 20 |