ООО "СИМЕТА ПЛЮС"
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, д.4
+7 (812) 235-17-75, 235-67-14, E-mail: mail@simeta.ru www.apc.simetaplus.ru

APC Smart-UPS VT 40kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability (SUVTP40KH)
Компактная трехфазная система защиты электропитания с масштабируемым временем автономной работы для малых центров обработки данных и других ответственных бизнес-приложений
СНЯТО : рекомендованная замена SUVTP40KHS
APC Smart-UPS VT, 32 kW / 40 kVA,Входной 400V 3PH / Выход 230V, 400V 3PH, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot (SUVTP40KH)
Включает: Скобы для крепления к полу., Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, Поставляется с установленными силовыми модулями, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Стандартное время поставки: Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Технические характеристики
Общие |
|
---|---|
Соединение через байпас | 5 wire (3PH + N + G) |
Допуск по напряжению в режиме байпаса | +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% |
Выход |
|
---|---|
Максимальная выходная мощность | 32 кВт / 40 kVA |
Максимальное задаваемое значение мощности | 32 кВт / 40 kVA |
Номинальное выходное напряжение | 230V,400V 3PH |
Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage |
Искажения формы выходного напряжения | Less than 5% at full load |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal |
Эффективность под полной нагрузкой | 96.00% |
Пик-фактор | Unlimited |
Тип формы напряжения | Sine wave |
Выходные соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (1) Screw Terminals |
Входной |
|
---|---|
Байпас | Built-in Maintenance Bypass,Built-in Static Bypass |
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
Входная частота | 40 - 70 Hz (auto sensing) |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
Другие значения входного напряжения | 380,415 |
Максимальный входной ток | 55A |
Номинал входного автоматического предохранителя | 80A |
Батареи и продолжительность автономной работы |
|
---|---|
Тип батареи | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |
Типовое время перезарядки | 5 часов |
Сменный комплект батарей | SYBT4 |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
|
---|---|
Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,SmartSlot |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9619 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические |
|
---|---|
Максимальная высота | 823.00 mm |
Максимальная ширина | 523.00 mm |
Максимальная глубина | 838.00 mm |
Масса нетто | 182.50 КГ |
Масса брутто | 221.50 КГ |
Высота в упаковке | 1290.00 mm |
Ширина в упаковке | 720.00 mm |
Глубина в упаковке | 1110.00 mm |
Цвет | Черный |
Окружающей среды |
|
---|---|
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр |
Температура хранения | -50 - 40 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 58.00 дБ(А) |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 5459.00 BTU/час |
Класс защиты | IP 20 |
Соответствие |
|
---|---|
Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 |
Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год |
Класс защиты | IP 20 |