ООО "СИМЕТА ПЛЮС"
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, д.4
+7 (812) 235-17-75, 235-67-14, E-mail: mail@simeta.ru www.apc.simetaplus.ru

APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V (SUA1000XLI)
Время автономной работы в зависимости от конфигурации
Модель и количество батарей | Типичное значение времени автономной работы при |
---|---|
50 Вт (~70 ВА) |
|
SUA1000XLI | 5 hrs 23 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 17 hrs 21 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 29 hrs 19 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 41 hrs 17 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 53 hrs 15 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 54 hrs 39 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 109 hrs 55 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 159 hrs 12 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 208 hrs 29 mins |
100 Вт (~140 ВА) |
|
SUA1000XLI | 3 hrs 1 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 10 hrs 10 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 17 hrs 21 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 24 hrs 31 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 31 hrs 42 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 32 hrs 33 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 65 hrs 42 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 95 hrs 16 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 124 hrs 50 mins |
200 Вт (~280 ВА) |
|
SUA1000XLI | 1 hrs 27 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 5 hrs 23 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 9 hrs 22 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 13 hrs 21 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 17 hrs 21 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 17 hrs 49 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 36 hrs 14 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 52 hrs 39 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 69 hrs 5 mins |
300 Вт (~420 ВА) |
|
SUA1000XLI | 52 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 3 hrs 34 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 6 hrs 19 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 9 hrs 4 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 11 hrs 49 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 12 hrs 9 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 24 hrs 54 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 36 hrs 16 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 47 hrs 38 mins |
400 Вт (~560 ВА) |
|
SUA1000XLI | 34 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 2 hrs 36 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 4 hrs 41 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 6 hrs 48 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 8 hrs 54 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 9 hrs 9 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 18 hrs 54 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 27 hrs 36 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 36 hrs 17 mins |
500 Вт (~700 ВА) |
|
SUA1000XLI | 23 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 2 hrs 0 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 3 hrs 41 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 5 hrs 23 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 7 hrs 6 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 7 hrs 18 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 15 hrs 11 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 22 hrs 13 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 29 hrs 16 mins |
600 Вт (~840 ВА) |
|
SUA1000XLI | 17 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 1 hrs 36 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 3 hrs 1 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 4 hrs 26 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 5 hrs 52 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 6 hrs 2 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 12 hrs 40 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 18 hrs 34 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 24 hrs 29 mins |
700 Вт (~980 ВА) |
|
SUA1000XLI | 13 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 1 hrs 19 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 2 hrs 31 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 3 hrs 45 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 4 hrs 59 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 5 hrs 7 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 10 hrs 50 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 15 hrs 56 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 21 hrs 1 mins |
800 Вт (~1120 ВА) |
|
SUA1000XLI | 10 mins |
SUA1000XLI + (1)SUA24XLBP | 1 hrs 6 mins |
SUA1000XLI + (2)SUA24XLBP | 2 hrs 9 mins |
SUA1000XLI + (3)SUA24XLBP | 3 hrs 14 mins |
SUA1000XLI + (4)SUA24XLBP | 4 hrs 18 mins |
SUA1000XLI + (1)UXBP24 | 4 hrs 26 mins |
SUA1000XLI + (2)UXBP24 | 9 hrs 27 mins |
SUA1000XLI + (3)UXBP24 | 13 hrs 55 mins |
SUA1000XLI + (4)UXBP24 | 18 hrs 24 mins |