ООО "СИМЕТА ПЛЮС"
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, д.4
+7 (812) 235-17-75, 235-67-14, E-mail: mail@simeta.ru www.apc.simetaplus.ru

APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower (SUM3000RMXLI2U)
Время автономной работы в зависимости от конфигурации
Модель и количество батарей | Типичное значение времени автономной работы при |
---|---|
50 Вт (~70 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 3 hrs 35 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 9 hrs 26 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 16 hrs 31 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 23 hrs 53 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 31 hrs 26 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 39 hrs 8 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 46 hrs 58 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 62 hrs 57 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 79 hrs 16 mins |
100 Вт (~140 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 2 hrs 33 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 44 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 11 hrs 49 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 17 hrs 6 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 22 hrs 30 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 28 hrs 2 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 33 hrs 39 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 45 hrs 6 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 56 hrs 48 mins |
200 Вт (~280 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 1 hrs 34 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 13 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 7 hrs 25 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 10 hrs 45 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 14 hrs 10 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 17 hrs 39 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 21 hrs 11 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 28 hrs 25 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 35 hrs 48 mins |
300 Вт (~420 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 1 hrs 7 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 2 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 21 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 7 hrs 46 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 10 hrs 14 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 12 hrs 45 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 15 hrs 19 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 20 hrs 33 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 25 hrs 54 mins |
400 Вт (~560 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 52 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 21 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 9 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 2 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 7 hrs 58 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 9 hrs 56 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 11 hrs 56 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 16 hrs 0 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 20 hrs 10 mins |
500 Вт (~700 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 41 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 54 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 23 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 55 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 29 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 8 hrs 6 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 9 hrs 43 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 13 hrs 3 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 16 hrs 28 mins |
600 Вт (~840 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 34 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 35 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 50 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 8 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 27 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 49 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 8 hrs 11 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 11 hrs 0 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 13 hrs 52 mins |
700 Вт (~980 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 29 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 22 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 26 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 33 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 42 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 52 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 7 hrs 3 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 9 hrs 29 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 11 hrs 57 mins |
800 Вт (~1120 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 25 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 11 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 8 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 6 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 7 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 8 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 11 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 8 hrs 19 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 10 hrs 29 mins |
900 Вт (~1260 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 22 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 3 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 53 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 45 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 39 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 34 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 30 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 7 hrs 23 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 9 hrs 20 mins |
1000 Вт (~1400 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 19 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 56 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 41 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 29 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 17 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 6 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 56 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 39 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 8 hrs 23 mins |
1200 Вт (~1680 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 15 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 46 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 24 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 3 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 43 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 24 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 6 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 31 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 6 hrs 58 mins |
1400 Вт (~1960 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 12 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 39 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 11 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 44 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 19 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 54 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 29 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 42 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 57 mins |
1600 Вт (~2240 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 10 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 33 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 1 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 30 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 0 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 31 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 2 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 5 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 5 hrs 10 mins |
1800 Вт (~2520 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 8 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 29 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 54 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 19 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 46 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 13 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 40 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 37 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 34 mins |
2000 Вт (~2800 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 7 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 25 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 48 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 11 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 34 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 59 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 23 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 14 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 4 hrs 5 mins |
2500 Вт (~3500 ВА) |
|
SUM3000RMXLI2U | 5 mins |
SUM3000RMXLI2U + (1)SUM48RMXLBP2U | 19 mins |
SUM3000RMXLI2U + (2)SUM48RMXLBP2U | 37 mins |
SUM3000RMXLI2U + (3)SUM48RMXLBP2U | 55 mins |
SUM3000RMXLI2U + (4)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 14 mins |
SUM3000RMXLI2U + (5)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 33 mins |
SUM3000RMXLI2U + (6)SUM48RMXLBP2U | 1 hrs 52 mins |
SUM3000RMXLI2U + (8)SUM48RMXLBP2U | 2 hrs 32 mins |
SUM3000RMXLI2U + (10)SUM48RMXLBP2U | 3 hrs 13 mins |